event 22-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | Almanya | İmalat PMI | EKİM | - | 58,4 |
10:30 | Almanya | Hizmet PMI | EKİM | - | 56,2 |
11:00 | Euro | İmalat PMI | EKİM | - | 58,6 |
11:00 | Euro | Hizmet PMI | EKİM | - | 56,4 |
16:45 | ABD | İmalat PMI (Öncü) | EKİM | 60,5 | 60,7 |
16:45 | ABD | Hizmet PMI (Öncü) | EKİM | 55,1 | 54,9 |
17:00 | ABD | Fed Üyesi Daly’ nin Konuşması | - | - | - |
23:00-23:30 | Türkiye | S&P Türkiye Değerlendirmesi | 2021 | - | B+ (D) |
event 21-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Tüketici Güveni | EKİM | - | 79,7 |
14:00 | Türkiye | Bir Hafta Vadeli Repo Faiz Oranı | EKİM | - | %18,00 |