event 18-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | EYLÜL | %3,5 | %2,5 |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi | EYLÜL | %3,9 | %5,3 |
05:00 | Çin | Sabit Sermaye Yatırımları | EYLÜL | %7,9 | %8,9 |
12:30 | ABD | Fed Üyesi Quarles’ ın Konuşması | - | - | - |
16:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | EYLÜL | %0,2 | %0,4 |
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | EYLÜL | %76,5 | %76,4 |
21:15 | ABD | Fed Üyesi Kashkari’ nin Konuşması | - | - | - |
event 15-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Türkiye | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi | EYLÜL | - | 40,84 mlr |
15:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | EYLÜL | %-0,3 | %0,7 |
15:30 | ABD | Empire İmalat Endeksi | EKİM | 25 | 34,30 |