event 08-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık) | Eylül | 0,40% | 0,60% |
15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Eylül | 4,6% | 4,3% |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Eylül | 500k | 235k |
15:30 | ABD | İşgücüne Katılım Oranı | Eylül | - | 61,70% |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Eylül | 5,1% | 5,2% |
event 07-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Almanya | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ağustos | 1,5% | 3,4% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 2.Eki | 362k | - |
15:30 | ABD | Devam Eden Başvurular | 2.Eki | 2802k | 2780k |
17:00 | Türkiye | Hazine Nakit Dengesi (Milyar TL) | Eylül | - | 64,3 |
event 06-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Almanya | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Ağustos | -1,5% | 3,4% |