Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRT050630T11 0,00 0,00 82,250 25.000.000,00 14:39 20/05
TRT190826T19 0,00 0,00 100,850 2.000.000,00 13:53 17/05
TRT110827T16 30,08 32,34 61,100 500.000,00 15:55 20/05
TRT140126T37 0,00 0,00 101,200 5.000.000,00 16:15 20/05
TRFSISE92416 44,95 53,11 100,744 54.000.000,00 15:46 20/05
TRFSLEC12511 0,00 53,43 99,505 73.000.000,00 15:37 20/05
TRD220825F19 3,00 3,02 103,680 250.000,00 14:53 20/05
TRT020529T18 3,09 3,11 97,222 12.500.000,00 17:21 20/05
TRD301024T10 -5,30 -5,22 103,999 100.000,00 12:02 17/05
TRT161024T10 46,75 53,40 83,974 2.500.000,00 16:41 20/05
;