Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRD141026T18 37,70 41,25 101,500 7.000.000,00 13:52 21/11
TRD180326T13 0,00 0,00 3211,500 51.740,00 13:17 21/11
TRD210525T17 0,00 0,00 3130,000 199.000,00 13:49 21/11
TRT171127T15 0,00 0,00 94,400 4.000.000,00 13:32 21/11
TRT180625T13 7,95 8,11 96,464 55.000.000,00 14:15 22/11
TRD150426T49 36,82 40,21 103,466 150.000,00 13:46 21/11
TRT090425T16 42,72 48,59 86,093 10.000.000,00 14:26 22/11
TRT160228T16 32,91 35,62 54,493 282.000.000,00 15:12 22/11
TRT160627T13 0,00 0,00 99,700 54.000.000,00 15:21 22/11
TRT020529T18 3,98 4,02 93,923 11.000.000,00 14:34 22/11
;