Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRFNURLK2424 52,25 60,53 82,323 1.000.000,00 13:19 02/07
TRT180625T13 6,95 7,07 95,000 5.000.000,00 12:22 02/07
TRFNURL82451 52,25 65,36 92,701 200.000.000,00 14:29 03/07
TRDBRKT42517 0,00 0,00 100,000 400.000,00 13:10 02/07
TRT090425T16 46,79 49,15 73,588 15.000.000,00 16:39 03/07
TRT140126T37 0,00 0,00 100,700 125.000.000,00 16:09 03/07
TRT160627T13 0,00 0,00 100,698 20.000.000,00 16:39 03/07
TRT190728T18 27,93 29,88 75,050 500.000,00 13:43 02/07
;