Loading...

Borçlanma Araçları

Kod Basit Faiz Bileşik Faiz Fiyat Hacim Saat Valor
TRD120626T16 0,00 0,00 3320,000 199.000,00 13:50 21/11
TRT110232T15 3,92 3,96 75,500 2.000.000,00 14:14 22/11
TRDBRKT42517 0,00 0,00 100,000 400.000,00 13:54 21/11
TRT190826T19 0,00 0,00 100,450 10.000.000,00 15:29 22/11
TRT020926T17 37,16 40,61 75,000 35.000.000,00 15:05 22/11
TRT170528T12 0,00 0,00 98,250 100.000.000,00 16:48 22/11
;