event 18-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Eylül | 1,50% | -1,90% |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) | Eylül | 2,10% | -3,40% |
10:00 | Türkiye | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Ekim | - | 1,00% |
10:00 | Türkiye | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ekim | - | 27,00% |
13:00 | Euro Bölgesi | Ticaret Dengesi (Milyar Euro) | Eylül | - | -11 |
16:30 | ABD | New York Fed Hizmet Aktivitesi | Kasım | - | -2,2 |
21:30 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
event 15-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 Yıllık Kredi Borçlanma Oranı | 25.Kas | 2,00% | 2,00% |
00:15 | ABD | FED Yetkilisi Williams'ın Konuşması | - | - | - |
02:50 | Japonya | GSYİH (Çeyreklik) | 3.Çeyrek | 0,20% | 0,70% |