event 15-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | 0,30% | 0,40% |
16:30 | ABD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) | Ekim | 0,20% | 0,50% |
16:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) | Ekim | -0,10% | -0,40% |
16:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ekim | - | -0,10% |
16:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) | Ekim | 0,00% | -0,70% |
16:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Ekim | - | -2,10% |
17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | -0,20% | -0,30% |
18:00 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Lane'in Konuşması | - | - | - |
event 14-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Euro Bölgesi | GSYİH (Çeyreklik, Öncü) | 3.Çeyrek | - | 0,40% |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYİH (Yıllık, Öncü) | 3.Çeyrek | - | 0,90% |