event 21-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:00 | Çin | 1 Yıllık Kredi Faiz Oranı | 21.Nis | 3,10% | 3,10% |
04:00 | Çin | 5 Yıllık Kredi Faiz Oranı | 21.Nis | 3,60% | 3,60% |
17:00 | ABD | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | - | - | - |
17:00 | ABD | Öncü Endeks | Mart | -0,50% | -0,30% |
event 18-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | ABD | ABD Piyasaları Kutsal Cuma Günü Sebebiyle Tatil | - | - | - |
02:30 | Japonya | Ulusal TÜFE (Yıllık) | Mart | 3,70% | 3,70% |
02:30 | Japonya | Çekirdek Ulusal TÜFE (Yıllık) | Mart | 3,20% | 3,00% |
02:30 | Japonya | Gıda Dışı Ulusal TÜFE (Yıllık) | Mart | 3,20% | 3,00% |
18:00 | ABD | Fed Üyesi Daly'nin Konuşması | - | - | - |
event 17-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (Milyar yen) | Mart | 505,7 | 590.5 |