event 17-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları (Aylık) | Mart | -6,10% | 11,20% |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri (Öncü) | Mart | 1,45 mn | 1,46 mn |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri (Aylık, Öncü) | Mart | -0,60% | -1,00% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 12 Nisan | - | 223.000 |
15:30 | ABD | Devam Eden Başvurular | 5 Nisan | - | 1,85 mn |
15:30 | ABD | Philadelphia Fed İşletme Koşulları | Nisan | 6,7 | 12,5 |
event 16-04-2025
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Şubat | 1,20% | -3,50% |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) | Şubat | -0,70% | 4,40% |
04:30 | Çin | Yeni Konut Fiyatları (Aylık) | Mart | - | -0,14% |
04:30 | Çin | Eski Konut Fiyatları (Aylık) | Mart | - | -0,34% |