event 10-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | GSYİH Deflatörü (Yıllık, Final) | 1Ç | 3,60% | 3,60% |
02:50 | Japonya | Cari Denge (Milyar Yen) | Nisan | 1783,5 | 3398,8 |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim (Aylık) | Nisan | - | -0,30% |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretim (Yıllık) | Nisan | 2,00% | 4,30% |
10:00 | Türkiye | Cari Denge (Milyar TL) | Nisan | -6,1 | -4,54 |
10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Nisan | - | 8,60% |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güven Endeksi | Haziran | -1,7 | -3,6 |
14:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Holzmann'ın Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Mayıs | - | 3,26% |
event 07-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | Çin | İhracat (Yılllık) | Mayıs | 5,10% | 1,50% |