event 09-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Yıllık, Öncü) | Mart | - | -8,00% |
13:00 | ABD | NFIB Küçük İşletme İyimserliği | Mart | 90 | 89,4 |
event 08-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Cari Hesap Dengesi (Milyar Yen) | Şubat | 3078,7 | 438,2 |
02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (Milyar Yen) | Şubat | -192,7 | -1442,7 |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) | Şubat | - | 0,00% |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Şubat | - | 1,10% |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güveni | Nisan | -9,3 | -10,5 |
12:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Stournaras'ın Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Mart | - | 3,04% |
event 05-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:20 | ABD | Fed Üyesi Musalem'in Konuşması | - | - | - |