event 10-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Aylık) | Mart | 0,30% | 0,40% |
15:30 | ABD | Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Mart | 3,70% | 3,80% |
15:30 | ABD | Reel Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Mart | - | 1,10% |
15:30 | ABD | Reel Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | Mart | - | 0,50% |
17:00 | ABD | Toptan Stoklar (Aylık, Öncü) | Şubat | - | 0,50% |
19:45 | ABD | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | - | - | - |
21:00 | ABD | FOMC Toplantı Tutanakları | 20-Mar | - | - |
21:00 | ABD | Aylık Bütçe Beyanı (Milyar Dolar) | Mart | - | -296,3 |
event 09-04-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ABD | AMB Üyesi Kashkari'nin Konuşması | - | - | - |
08:00 | Japonya | Tüketici Güveni | Mart | 39,6 | 39,1 |