event 14-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 9-Mar | - | 217k |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları | 2-Mar | - | 1906k |
21:30 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Stournaras'ın Konuşması | - | - | - |
event 13-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Lane'in Konuşması | - | - | - |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ocak | -2,00% | 2,60% |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ocak | -3,00% | 1,20% |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 8-Mar | - | 9,70% |
17:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Stournaras'ın Konuşması | - | - | - |
event 12-03-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) | Şubat | 0,10% | 0,00% |
02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) | Şubat | 0,60% | 0,20% |