event 27-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | ABD | S&P CoreLogic Casechiller Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Aralık | -- | 0,15% |
17:00 | ABD | S&P CoreLogic Casechiller Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Aralık | -- | 5,40% |
17:05 | ABD | Fed Üyesi Barr'ın Konuşması | -- | -- | -- |
18:00 | ABD | Richmond Fed İmalat Aktivite Endeksi | Şubat | -- | -15 |
18:00 | ABD | Conference Board Tüketici Güveni | Şubat | 114,8 | 114,8 |
18:00 | ABD | Richmond Fed İş Koşulları Endeksi | Şubat | -- | -3 |
18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmet Aktivite Endeksi | Şubat | -- | -9,3 |
event 26-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE (Yıllık) | Ocak | 2,40% | 2,40% |
11:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Vujcic'in Konuşması | -- | -- | -- |
11:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Stournaras'ın Konuşması | -- | -- | -- |