event 22-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | Ocak | - | -0,15 |
17:45 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Şubat | 50,1 | 50,7 |
17:45 | ABD | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | Şubat | 52 | 52,5 |
18:00 | ABD | Fed Üyesi Jefferson'un Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | Ocak | 5,00% | -1,00% |
21:00 | ABD | Fed Üyesi Bowman'ın Konuşması | - | - | - |
event 21-02-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Ocak | 9,40% | 9,80% |
02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Ocak | -8,70% | -6,80% |
02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (Milyar Yen) | Ocak | -1925,9 | 62,1 |
09:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Final) | Ocak | - | -14,10% |