event 19-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi | Ocak | - | 41,23% |
13:00 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı (Öncü) | Ocak | 68 | 69,7 |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Cari Koşullar Endeksi (Öncü) | Ocak | - | 73,3 |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Beklentiler (Öncü) | Ocak | - | 67,4 |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Ocak | - | 3,10% |
18:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 5-10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Ocak | - | 2,90% |
18:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | Aralık | 0,50% | 0,80% |
21:00 | ABD | FED Üyesi Barr'ın Konuşması | - | - | - |
event 18-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Kasım | -0,80% | 0,70% |