event 17-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) | Aralık | 0,20% | 0,20% |
17:00 | ABD | FED Üyesi Barr'ın Konuşması | - | - | - |
17:00 | ABD | FED Üyesi Bowman'ın Konuşması | - | - | - |
17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Aylık) | Aralık | -0,10% | 0,20% |
17:15 | ABD | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Aralık | - | -0,39% |
17:15 | ABD | Kapasite Kullanımı | Aralık | 78,60% | 78,80% |
18:00 | ABD | NAHB Konut Piyasası Endeksi | Ocak | 38 | 37 |
18:15 | Euro Bölgesi | ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
event 16-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) | Aralık | 0,00% | 0,20% |
02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) | Aralık | -0,30% | 0,30% |