event 16-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:15 | Euro Bölgesi | ECB Üyesi Villeroy'un Konuşması | - | - | - |
12:00 | Euro Bölgesi | ECB 1 Yıllık TÜFE Beklentisi | Kasım | - | 4,00% |
12:00 | Euro Bölgesi | ECB 3 Yıllık TÜFE Beklentisi | Kasım | - | 2,50% |
13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Beklenti Anketi | Ocak | - | 23 |
16:30 | ABD | New York Empire State İmalat Endeksi | Ocak | -2,9 | -14,5 |
19:00 | ABD | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | - | - | - |
event 15-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | Çin | 1 Yıllık Orta Vadeli Borç Verme Oranı | 15-Jan | 2,40% | 2,50% |
09:00 | Japonya | Makine Araçları Siparişleri (Öncü) | Aralık | - | -13,60% |
11:00 | Türkiye | Bütçe Dengesi (Milyar TL) | Aralık | - | 75,6 |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Kasım | -0,30% | -0,70% |