event 11-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Cari Denge | Ekim | 880 M $ | 1,88 Mlr $ |
10:00 | Türkiye | İşsizlik Oranı | Ekim | - | 9,10% |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ekim | -0,20% | -0,10% |
10:00 | Türkiye | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Ekim | 2,00% | 4,00% |
18:00 | ABD | Conference Board Endeksi | Kasım | - | 114,16 |
19:00 | ABD | NY Fed 1 Yıllık TÜFE Beklentileri | Kasım | - | 3,57% |
event 08-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Japonya | Hane Halkı Harcamaları (Yıllık) | Ekim | - | -2,80% |
02:30 | Japonya | Hane Halkı Harcamaları (Aylık) | Ekim | - | 0,30% |
02:50 | Japonya | GSYİH Deflatörü (Yıllık) (Final) | 3. Çeyrek | 5,10% | 5,10% |
02:50 | Japonya | Yıllıklandırılmış GSYİH (Çeyreklik, Final) | 3. Çeyrek | -1,90% | -2,10% |