event 01-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | Çin | Caixin İmalat PMI | Kasım | 49,3 | 49,5 |
10:00 | Türkiye | İmalat PMI | Kasım | - | 48,4 |
12:00 | Euro Bölgesi | HCOB İmalat PMI (Final) | Kasım | 43,8 | 43,8 |
14:30 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | İnşaat Harcamaları (Aylık) | Ekim | 0,40% | 0,40% |
18:00 | ABD | ISM İmalat PMI | Kasım | 47,7 | 46,7 |
18:00 | ABD | ISM Ödenen Fiyatlar | Kasım | - | 45,1 |
18:00 | ABD | ISM İstihdam | Kasım | - | 46,8 |
18:00 | ABD | ISM Yeni Siparişler | Kasım | - | 45,5 |
event 30-11-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | Ekim | 0,70% | 0,50% |