event 05-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | ABD | JOLTS Açık İş Pozisyonları | Ekim | 9400k | 9553k |
event 04-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | TÜFE (Aylık) | Kasım | 3,50% | 3,43% |
10:00 | Türkiye | TÜFE (Yıllık) | Kasım | 62,32% | 61,36% |
11:45 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Guindos'un Konuşması | - | - | - |
12:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güveni | Aralık | -14,5 | -18,6 |
17:00 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Final) | Ekim | - | -5,40% |
18:00 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Final) | - | 0,00% | |
18:00 | ABD | Fabrika Siparişleri (Aylık) | Ekim | -2,60% | 2,80% |
event 01-12-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Jibun Bank İmalat PMI (Final) | Kasım | - | 48,1 |