event 13-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Eylül | - | -5.5% |
16:00 | Euro Bölgesi | AMB Yetkilisi Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
16:00 | ABD | FED Yetkilisi Harker'ın Konuşması | - | - | - |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Beklenti Anketi (Öncü) | Ekim | 67.5 | 68.1 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Ekim | - | 3.2% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 5-10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Ekim | - | 2.8% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Beklentiler (Öncü) | Ekim | - | 66.0 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Cari Koşullar Endeksi (Öncü) | Ekim | - | 71.4 |
event 12-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) | Eylül | 2.4% | 3.2% |
02:50 | Japonya | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) | Ağustos | 0.5% | -1.1% |