event 07-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Japonya | Öncü Endeks | Ağustos | 107,1 | 109,3 |
10:45 | Euro Bölgesi | ECB Üyesi Lane'in Konuşması | - | - | - |
11:30 | Euro Bölgesi | Sentix Yatırımcı Güveni | Ekim | - | -15,4 |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Aylık) | Ağustos | 0,20% | 0,10% |
12:00 | Euro Bölgesi | Perakende Satışlar (Yıllık) | Ağustos | 1,00% | -0,10% |
16:30 | Türkiye | Hazine Nakit Dengesi (milyar, TL) | Eylül | - | -194,6 |
20:50 | ABD | Fed Üyesi Kashkari'nin Konuşması | - | - | - |
event 04-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | Türkiye | Reel Efektif Döviz Kuru | Eylül | - | 62,34 |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Eylül | 140bin | 142bin |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Eylül | 4,20% | 4,20% |