event 03-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:45 | ABD | Hizmet PMI (Final) | Eylül | - | 55,4 |
16:45 | ABD | Bileşik PMI (Final) | Eylül | - | 54,4 |
17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri | Ağustos | 0,20% | 5,00% |
17:00 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Final) | Ağustos | - | 0,00% |
17:00 | ABD | Çekirdek Mal Siparişleri | Ağustos | - | 0,50% |
17:00 | ABD | ISM Hizmet | Eylül | 51,5 | 51,5 |
17:00 | ABD | ISM Hizmet Ödenen Fiyatlar | Eylül | - | 57,3 |
17:00 | ABD | ISM Hizmet Yeni Siparişler | Eylül | - | 53 |
17:00 | ABD | ISM Hizmet İstihdam | Eylül | - | 50,2 |
event 02-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Japonya | Tüketici Güveni | Eylül | 37 | 36,7 |