event 04-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | Eylül | 0,30% | 0,40% |
15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Eylül | 3,70% | 3,80% |
14:30 | Türkiye | Reel Efektif Döviz Kuru | Eylül | - | 62,34 |
15:30 | ABD | Tarım Dışı İstihdam | Eylül | 140bin | 142bin |
15:30 | ABD | İşsizlik Oranı | Eylül | 4,20% | 4,20% |
15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | Eylül | 0,30% | 0,40% |
15:30 | ABD | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | Eylül | 3,70% | 3,80% |
event 03-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
03:30 | Japonya | Jibun Bank Bileşik PMI (Final) | Eylül | - | 52,5 |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Hizmet PMI (Final) | Eylül | - | 53,9 |
10:00 | Türkiye | TÜFE (Aylık) | Eylül | 2,20% | 2,47% |