event 30-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | Çin | Caixin Bileşik PMI | Eylül | - | 51,2 |
04:45 | Çin | Caixin İmalat PMI | Eylül | 50,5 | 50,4 |
04:45 | Çin | Caixin İmalat Dışı PMI | Eylül | 51,6 | 51,6 |
16:00 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | Eylül | - | - |
16:45 | ABD | Chicago PMI | Eylül | 46,8 | 46,1 |
17:30 | ABD | Dallas Fed İmalat Aktivitesi | Eylül | -10,6 | -9,7 |
20:00 | ABD | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | - | - | - |
event 27-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Japonya | Tokyo TÜFE (Yıllık) | Eylül | 2,20% | 2,60% |
02:30 | Japonya | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | Eylül | 2,00% | 2,40% |
04:30 | Çin | Endüstriyel Karlar (Yıllık) | Ağustos | - | 3,60% |