event 26-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | GSYH Fiyat Endeksi (Final) | 2Ç | - | 2,50% |
15:30 | ABD | Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Final) | 2Ç | - | 2,80% |
15:30 | ABD | Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) | Ağustos | -2,80% | 9,80% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 21 Eyl | - | 219k |
16:20 | ABD | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | - | - | - |
16:30 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
17:00 | ABD | Askıda Konut Satışları (Aylık) | Ağustos | - | -5,50% |
event 25-09-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Hizmet ÜFE (Yıllık) | Ağustos | 2,70% | 2,80% |
04:20 | Çin | 1 Yıllık Orta Vadeli Kredi Faiz Oranı | Eylül | 2,30% | 2,30% |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 20 Eyl | - | 14,20% |