event 12-11-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bölgesi | AMB Başekonomisti Lane'in Konuşması | - | - | - | |
ABD | Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) | Kasım | 72,5 | 71,7 | |
ABD | İş İmkanları ve Personel Değişim Oranları (JOLTS) | Eylül | - | 10,439M |
event 11-11-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) | Ekim | 6,90% | 6,30% |
02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) | Ekim | 0,40% | 0,30% |
10:00 | Türkiye | Cari Denge (milyar dolar) | Eylül | - | 0,53 |
10:00 | İngiltere | GSYİH (Çeyreklik) | 3.Çeyrek | 1,50% | 5,50% |
10:00 | İngiltere | GSYİH (Yıllık) | 3. Çeyrek | - | 23,60% |
event 05-11-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Euro | Perakende Satışlar (Aylık) | EYLÜL | - | %0,3 |
13:00 | Euro | Perakende Satışlar (Yıllık) | EYLÜL | - | %0,0 |