event 09-11-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Cari Denge (milyar yen) | Eylül | 1096,3 | 1665,6 |
02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (milyar yen) | Eylül | -357,2 | -372,4 |
13:00 | Euro Bölgesi | ZEW Ekonomi Beklenti Anketi | Kasım | - | 21 |
14:00 | ABD | NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi | Ekim | 98,5 | 99,1 |
16:00 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
16:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Ekim | 0,60% | 0,50% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Ekim | 0,50% | 0,20% |
16:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Ekim | 8,60% | 8,60% |
16:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Ekim | 6,80% | 6,80% |
event 04-10-2021
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | ABD | Fabrika Siparişleri | Ağustos | 1,0% | 0,40% |