event 14-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
21:00 | ABD | FED Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | - | - | - |
event 13-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Konut Satışları (Yıllık) | Mayıs | - | -11,80% |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Nisan | 0,20% | 0,60% |
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Nisan | -2,00% | -1,00% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 8-Jun | 220k | 229K |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları | 1-Jun | - | 1792K |
15:30 | ABD | ÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,10% | 0,50% |
15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Mayıs | - | 2,20% |
19:00 | ABD | FED Üyesi Williams'ın Konuşması | - | - | - |
event 12-06-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | Japonya | ÜFE (Aylık) | Mayıs | 0,50% | 0,30% |