event 26-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | PCE Deflatörü (Aylık) | Aralık | 0,20% | -0,10% |
16:30 | ABD | PCE Deflatörü (Yıllık) | Aralık | 2,60% | 2,60% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Deflatörü (Aylık) | Aralık | 0,20% | 0,10% |
16:30 | ABD | Çekirdek PCE Deflatörü (Yıllık) | Aralık | 3,00% | 3,20% |
18:00 | ABD | Askıdaki Konut Satışları (Aylık) | Aralık | 1,50% | 0,00% |
18:00 | ABD | Askıdaki Konut Satışları (Yıllık) | Aralık | - | -5,10% |
19:00 | ABD | Kansas City Fed Hizmet Aktivite Endeksi | Ocak | - | -10 |
event 25-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | Japonya | Makine Siparişleri (Yıllık) (Final) | Aralık | - | -9,90% |
10:00 | Türkiye | Reel Sektör Güveni | Ocak | - | 103,4 |
10:00 | Türkiye | Kapasite Kullanımı | Ocak | - | 77,50% |