event 25-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:30 | ABD | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Öncü) | Aralık | 0,20% | 0,40% |
16:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 20-Jan | - | 187k |
16:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları | 13-Jan | - | 1806k |
16:45 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | Aralık | 10,10% | -12,20% |
19:00 | ABD | Kansas City Fed İmalat Aktivite Endeksi | Ocak | - | -1 |
event 24-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (Milyar Yuan) | Aralık | -123,3 | -776,9 |
02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Aralık | 9,20% | -0,20% |
02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Aralık | -5,40% | -11,90% |
03:30 | Japonya | Jibun Bank Japonya İmalat PMI (Öncü) | Ocak | - | 47,9 |