event 17-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | Euro Bölgesi | ECB Üyesi Knot'un Konuşması | |||
16:15 | ABD | Kapasite Kullanım Oranı | Eylül | 79,50% | 79,70% |
17:00 | Euro Bölgesi | ECB Üyesi Centeno'nun Konuşması | |||
17:00 | ABD | NAHB Konut Piyasası İndeksi | Ekim | 45 | 45 |
17:45 | ABD | FOMC Üyesi Barkins'ın Konuşması | - | - | - |
20:00 | Euro Bölgesi | ECB Üyesi Guindos'un Konuşması | - | - | - |
20:00 | Euro Bölgesi | ECB Üyesi Holzmann'ın Konuşması | - | - | - |
event 16-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
04:20 | Çin | 1 Yıllık Orta Vadeli Borç Verme Oranı | Eylül | - | 5,10% |
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Aylık, Final) | Ağustos | - | 0,00% |
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Yıllık, Final) | Ağustos | - | -3,80% |