event 16-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | Japonya | Kapasite Kullanım Oranı (Aylık) | Ağustos | - | -2,20% |
10:00 | Euro Bölgesi | ECB Üyesi Villeroy'un Konuşması | - | - | - |
10:00 | Türkiye | Konut Satışları | Eylül | - | 122.1k |
10:00 | Türkiye | Konut Satışları (Yıllık) | Eylül | - | -1,10% |
11:00 | Türkiye | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (milyar TL) | Eylül | - | 51,3 |
12:00 | Euro Bölgesi | Ticaret Dengesi (milyar euro) | Ağustos | - | 6,5 |
15:30 | ABD | New York Empire State İmalat Endeksi | Ekim | -5 | 1,9 |
17:30 | ABD | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması | - | - | - |
- | ABD | Bütçe Dengesi (mlr $) | Ekim | 146 | 429,8 |
event 13-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
- | Çin | Dış Ticaret Endeksi (milyar dolar) | Eylül | $73.80 | $68.36 |