event 11-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | ÜFE (Yıllık) | Eylül | 1,70% | 1,70% |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Aylık) | Eylül | 0,20% | 0,30% |
15:30 | ABD | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | Eylül | 2,70% | 2,40% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Tüketici Hissiyatı (Öncü) | Ekim | 70 | 70,1 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Cari Koşullar Endeksi (Öncü) | Ekim | - | 63,3 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi Beklentiler (Öncü) | Ekim | - | 74,4 |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Ekim | - | 2,70% |
17:00 | ABD | Michigan Üniversitesi 5-10 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | Ekim | - | 3,10% |
event 10-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | ÜFE (Aylık) | Eylül | -0,30% | -0,20% |
02:50 | Japonya | ÜFE (Yıllık) | Eylül | 2,30% | 2,50% |