event 16-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | Eylül | - | 34,40% |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 11 Ekim | - | -5,10% |
15:30 | ABD | New York Fed Hizmet İşletme Aktivitesi | Ekim | - | 0,5 |
15:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Aylık) | Eylül | -0,30% | -0,30% |
15:30 | ABD | İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Eylül | - | 0,80% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Aylık) | Eylül | -0,40% | -0,70% |
15:30 | ABD | İhracat Fiyat Endeksi (Yıllık) | Eylül | - | -0,70% |
event 15-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:30 | Çin | 1 Yıllık Orta Vadeli Borç Verme Faizi | Ekim | 2,00% | 2,00% |
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Aylık, Final) | Ağustos | - | -3,30% |
07:30 | Japonya | Sanayi Üretimi (Yıllık, Final) | Ağustos | - | -4,90% |