event 24-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | Eylül | -0,40% | -4,70% |
18:00 | ABD | Kansas City Fed İmalat Aktivitesi | Ekim | - | -8 |
20:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Lane'in Konuşması | - | - | - |
event 23-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Tüketici Güven Endeksi | Ekim | - | 78,2 |
14:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 18 Ekim | - | -17,00% |
17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | Eylül | 1,00% | -2,50% |
17:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güven Endeksi (Öncü) | Ekim | -12 | -12,9 |
17:00 | Euro Bölgesi | AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması | - | - | - |
21:00 | ABD | Bej Kitap | - | - | - |
event 22-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite | Ekim | - | -6,1 |