event 24-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
11:00 | Euro Bölgesi | Bileşik PMI (Öncü) | Ekim | - | 49,6 |
14:30 | ABD | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | Eylül | - | 0,12 |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 19 Ekim | - | 241 bin |
16:45 | ABD | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | Ekim | - | 47,3 |
16:45 | ABD | S&P Global Hizmet PMI (Öncü) | Ekim | - | 55,2 |
16:45 | ABD | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | Ekim | - | 54 |
17:00 | ABD | Yeni Konut Satışları (Aylık) | Eylül | -0,40% | -4,70% |
18:00 | ABD | Kansas City Fed İmalat Aktivitesi | Ekim | - | -8 |
20:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Lane'in Konuşması | - | - | - |
event 23-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Tüketici Güven Endeksi | Ekim | - | 78,2 |