event 18-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Çin | GSYH (Çeyreklik) | 3Ç | 1,00% | 0,70% |
05:00 | Çin | Sabit Sermaye Yatırımları (Yıllık) | Eylül | 3,30% | 3,40% |
05:00 | Çin | Sanayi Üretimi (Yıllık) | Eylül | 4,60% | 4,50% |
05:00 | Çin | Perakende Satışlar (Yıllık) | Eylül | 2,50% | 2,10% |
11:00 | Euro Bölgesi | Cari Denge (milyar Euro) | Ağustos | - | 39,6 |
15:30 | ABD | Konut Başlangıçları | Eylül | -0,50% | 9,60% |
15:30 | ABD | İnşaat İzinleri | Eylül | -0,30% | 4,90% |
event 17-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (milyar yen) | Eylül | -316 | 695,3 |
02:50 | Japonya | İhracat (Yıllık) | Eylül | 0,50% | 5,60% |
02:50 | Japonya | İthalat (Yıllık) | Eylül | 2,80% | 2,30% |