event 15-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Üretimi (Aylık) | Ağustos | -1,50% | -2,20% |
15:30 | ABD | New York Empire State İmalat Endeksi | Ekim | 0 | 11,5 |
18:30 | ABD | Fed Üyesi Daly'nin Konuşması | - | - | - |
event 14-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Çin | Ticaret Dengesi (milyar dolar) | Eylül | 91,4 | 91,02 |
10:00 | Çin | İhracat (Yıllık) | Eylül | 6,00% | 8,70% |
10:00 | Çin | İthalat (Yıllık) | Eylül | 0,30% | 0,50% |
16:00 | ABD | Fed Üyesi Kashkari'nin Konuşması | - | - | - |
18:00 | ABD | New York Fed 1 Yıllık Enflasyon Beklentisi | Eylül | - | 3,00% |
22:00 | ABD | Fed Üyesi Waller'ın Konuşması | - | - | - |
event 11-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Cari Denge (milyar, USD) | Ağustos | - | 0,57 |