event 30-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | Euro Bölgesi | GSYİH (Yıllık) | 4. Çeyrek | - | 0,00% |
13:00 | Euro Bölgesi | Tüketici Güveni | Ocak | - | 96,4 |
13:00 | Euro Bölgesi | Sanayi Güveni | Ocak | - | -9,2 |
13:00 | Euro Bölgesi | Hizmet Güveni | Ocak | - | 8,4 |
17:00 | ABD | FHFA Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | Kasım | - | 0,30% |
18:00 | ABD | Conference Board Tüketici Güveni | Ocak | 112,5 | 110,70% |
18:00 | ABD | JOLTS Açık İş Pozisyonları | Aralık | - | 8790k |
18:30 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Nagel'in Konuşması | - | - | - |
18:30 | ABD | Dallas Fed Hizmetl Aktivite Endeksi | Ocak | - | -8,7 |
event 29-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Guindos'un Konuşması | - | - | - |