event 31-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Ticaret Dengesi (Milyar Dolar) | Aralık | - | -5,92 |
11:00 | Türkiye | Yabancı Turist Girişleri (Yıllık) | Aralık | - | -1,00% |
15:00 | ABD | MBA Mortgage Başvuruları | 26-Jan | - | 3,70% |
16:15 | ABD | ADP Tarım Dışı İstihdam | Ocak | 150k | 164k |
17:45 | ABD | MNI Chicago PMI | Ocak | 48,1 | 47,2 |
22:00 | ABD | FOMC Faiz Kararı Toplantısı | 31-Jan | 5,25%-5,50% | 5,25%-5,50% |
22:30 | ABD | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | - | - | - |
event 30-01-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
10:00 | Türkiye | Ekonomik Güven | Ocak | - | 96,4 |
12:00 | Euro Bölgesi | AMB Üyesi Lane'in Konuşması | - | - | - |
13:00 | Euro Bölgesi | GSYİH (Çeyreklik) | 4. Çeyrek | -0,10% | -0,10% |