event 20-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | ABD | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması | - | - | - |
event 19-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
02:50 | Japonya | Ticaret Dengesi (milyar yen) | Eylül | -388,7 | -937,8 |
04:30 | Çin | Konut Fiyatları (Aylık) | Eylül | - | -0,29% |
15:30 | ABD | Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları | 14 Ekim | - | 209k |
15:30 | ABD | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | Ekim | - | 1702k |
15:30 | ABD | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | Ekim | -6,4 | -13,5 |
17:00 | ABD | Mevcut Ev Satışları (mn) | Eylül | 3,9 | 4,04 |
17:00 | ABD | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | Eylül | -3,70% | -0,70% |
19:00 | ABD | Fed Başkanı Powell'ın Konuşması | - | - | - |
event 18-10-2024
SAAT | ÜLKE | VERİ | DÖNEMİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | Çin | Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) | 3. Çeyrek | 4,50% | 6,30% |