Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_XAUTRYM1224 3055.540 3060.000 3058.000 3065.000 -0.23arrow_downward 3.07.2024
F_XAUUSD0824 0.000 0.000 2358.200 2355.950 0.10arrow_upward 3.07.2024
F_XAUUSD1024 0.000 0.000 2378.700 2376.550 0.09arrow_upward 3.07.2024
F_XAUUSD1224 0.000 0.000 2403.900 2402.400 0.06arrow_upward 3.07.2024
F_XPDUSD0824 0.000 0.000 1020.400 1004.250 1.61arrow_upward 3.07.2024
F_XPDUSD1024 0.000 0.000 1055.950 1020.000 3.52arrow_upward 3.07.2024
F_XPDUSD1224 0.000 0.000 1062.000 1079.700 -1.64arrow_downward 3.07.2024
F_XPTUSD0824 0.000 0.000 1009.750 993.300 1.66arrow_upward 3.07.2024
;