Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_EURUSD0824 1.080 1.080 1.080 1.080 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_EURUSD1024 1.080 1.080 1.080 1.080 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_EURUSD1224 1.080 1.080 1.080 1.080 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_GBPUSD0724 1.260 1.270 1.270 1.270 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_GBPUSD0824 1.250 1.310 1.270 1.270 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_GBPUSD1224 1.260 1.280 1.280 1.280 0.00arrow_upward 3.07.2024
F_RUBTRY1224 0.000 0.470 0.390 0.430 -9.30arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0125 40.520 40.660 40.590 40.700 -0.27arrow_downward 3.07.2024
;