Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_USDTRY0225 41.610 41.830 41.610 41.760 -0.36arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0325 42.800 42.900 42.900 43.030 -0.30arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0425 43.920 43.960 43.920 44.100 -0.41arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0525 45.000 45.050 45.020 45.160 -0.31arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0625 46.080 46.170 46.120 46.250 -0.28arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0724 33.600 33.620 33.600 33.700 -0.30arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0725 47.030 47.300 47.500 47.420 0.17arrow_upward 3.07.2024
F_USDTRY0824 34.650 34.670 34.670 34.790 -0.34arrow_downward 3.07.2024
;