Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_XAUTRYM1024 2989.890 2995.000 2990.000 3013.530 -0.78arrow_downward 8.05.2024
F_XAUUSD0624 2338.750 2339.400 2339.450 2340.800 -0.06arrow_downward 8.05.2024
F_XAUUSD0824 2359.200 2360.350 2360.000 2357.150 0.12arrow_upward 8.05.2024
F_XAUUSD1024 2374.950 2384.050 2380.000 2383.750 -0.16arrow_downward 8.05.2024
F_XPDUSD0624 975.800 987.600 969.400 988.600 -1.94arrow_downward 8.05.2024
F_XPTUSD0624 983.800 986.600 982.950 992.300 -0.94arrow_downward 8.05.2024
F_X10XB0624 13543.25 13563.50 13599.00 13641.75 -0.31arrow_downward 8.05.2024
F_X10XB0824 14511.25 14541.50 14578.50 14616.00 -0.26arrow_downward 8.05.2024
;