Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
TM_F_USDTRY111124 37.500 38.080 38.310 38.270 0.10arrow_upward 3.07.2024
TM_F_USDTRY120824 33.900 34.500 35.600 35.600 0.00arrow_upward 3.07.2024
TM_F_USDTRY240724 33.100 33.600 33.170 33.470 -0.90arrow_downward 3.07.2024
F_XAGUSD0824 0.000 0.000 30.010 29.720 0.98arrow_upward 3.07.2024
F_XAGUSD1024 0.000 0.000 30.350 29.970 1.27arrow_upward 3.07.2024
F_XAGUSD1224 0.000 0.000 30.600 30.220 1.26arrow_upward 3.07.2024
F_XAUTRYM0824 2630.000 2631.150 2630.040 2639.800 -0.37arrow_downward 3.07.2024
F_XAUTRYM1024 2841.550 2844.050 2844.040 2849.490 -0.19arrow_downward 3.07.2024
;