Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_USDTRY0825 48.250 48.350 48.250 48.410 -0.33arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0924 35.870 35.890 35.890 36.020 -0.36arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY0925 49.310 49.320 49.350 49.550 -0.40arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY1024 37.060 37.140 37.090 37.240 -0.40arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY1025 50.410 50.440 50.430 50.600 -0.34arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY1124 38.160 38.290 38.180 38.370 -0.50arrow_downward 3.07.2024
F_USDTRY1224 39.390 39.450 39.450 39.520 -0.18arrow_downward 3.07.2024
TM_F_USDTRY110724 32.600 33.200 33.080 33.080 0.00arrow_upward 3.07.2024
;