Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_DOHOL1124 13.690 13.710 13.700 13.470 1.71arrow_upward 21.11.2024
F_DOHOL1224 14.130 14.160 14.140 13.930 1.51arrow_upward 21.11.2024
F_EKGYO0125 12.390 12.440 12.400 12.160 1.97arrow_upward 21.11.2024
F_EKGYO1124 11.570 11.580 11.570 11.330 2.12arrow_upward 21.11.2024
F_EKGYO1224 11.960 11.970 11.960 11.710 2.13arrow_upward 21.11.2024
F_ENJSA0125 62.120 62.490 62.340 62.420 -0.13arrow_downward 21.11.2024
F_ENJSA1124 58.080 58.160 58.120 58.200 -0.14arrow_downward 21.11.2024
F_ENJSA1224 59.980 60.090 60.030 59.880 0.25arrow_upward 21.11.2024
;