Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ALARK0524 0.000 0.000 120.680 120.570 0.09arrow_upward 8.05.2024
F_ALARK0624 0.000 0.000 125.160 125.040 0.10arrow_upward 8.05.2024
F_ALARK0724 0.000 0.000 129.880 129.920 -0.03arrow_downward 8.05.2024
F_ARCLK0524 0.000 0.000 189.300 189.200 0.05arrow_upward 8.05.2024
F_ARCLK0624 0.000 0.000 196.000 195.630 0.19arrow_upward 8.05.2024
F_ARCLK0724 0.000 0.000 204.990 202.880 1.04arrow_upward 8.05.2024
F_ASELS0524 0.000 0.000 64.390 64.230 0.25arrow_upward 8.05.2024
F_ASELS0624 0.000 0.000 66.670 66.800 -0.19arrow_downward 8.05.2024
;