Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_ARCLK0724 170.030 170.940 170.900 171.210 -0.18arrow_downward 3.07.2024
F_ARCLK0824 176.850 181.000 177.250 177.940 -0.39arrow_downward 3.07.2024
F_ARCLK0924 179.470 185.530 179.460 185.020 -3.01arrow_downward 3.07.2024
F_ASELS0724 59.010 59.080 59.060 57.970 1.88arrow_upward 3.07.2024
F_ASELS0824 61.000 61.350 61.270 60.430 1.39arrow_upward 3.07.2024
F_ASELS0924 63.770 64.140 63.100 63.600 -0.79arrow_downward 3.07.2024
F_ASTOR0724 92.920 93.070 93.070 92.110 1.04arrow_upward 3.07.2024
F_ASTOR0824 95.550 96.090 95.850 94.900 1.00arrow_upward 3.07.2024
;