Loading...

VİOP Analizleri

Kod Alış Satış Son Uzlaşma Değişim Tarih
F_AKBNK0724 65.060 65.080 65.070 64.290 1.21arrow_upward 3.07.2024
F_AKBNK0824 67.500 67.620 67.620 66.880 1.11arrow_upward 3.07.2024
F_AKBNK0924 69.290 69.930 69.710 68.840 1.26arrow_upward 3.07.2024
F_AKSEN0724 43.830 43.850 43.850 43.320 1.22arrow_upward 3.07.2024
F_AKSEN0824 45.610 45.720 45.680 45.030 1.44arrow_upward 3.07.2024
F_ALARK0724 108.200 108.300 108.300 107.620 0.63arrow_upward 3.07.2024
F_ALARK0824 111.600 114.500 111.710 111.820 -0.10arrow_downward 3.07.2024
F_ALARK0924 115.200 118.490 117.050 116.140 0.78arrow_upward 3.07.2024
;